Եվգենիլացետատ (CAS#93-28-7)
| Վտանգի նշաններ | Xn – վնասակար |
| Ռիսկի ծածկագրեր | R22 – Վնասակար է կուլ տալու դեպքում R38 – գրգռում է մաշկը |
| Անվտանգության նկարագրություն | 36 – Հագեք համապատասխան պաշտպանիչ հագուստ: |
| WGK Գերմանիա | 2 |
| RTECS | SJ4550000 |
| HS կոդը | 29147000 |
| Թունավորություն | Առնետների մոտ բերանի LD50 սուր արժեքը հաղորդվել է որպես 1,67 գ/կգ (Jenner, Hagan, Taylor, Cook & Fitzhugh, 1964) և որպես 2,6 գ/կգ (2,3-2,9 գ/կգ) (Moreno, 1972b): Սուր մաշկային LD50 արժեքը ճագարների մոտ գերազանցել է 5 գ/կգ-ը (Moreno, 1972a): |
Ներածություն
Մեխակը բուրավետ է և կծու։
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ







